Model is 5' 10"/ 178cm, and weighs 159lbs/ 72.5kg. He wears a size W31.
Please use this info as a general guide as measurements are approximate.
Size | Waist | Hip |
W29 | 28.3" / 72cm | 39.4" / 100cm |
W30 | 29.5" / 75cm | 40.6" / 103cm |
W31 | 30.7" / 78cm | 41.3" / 105cm |
W32 | 31.9" / 81cm | 42.1" / 107cm |
W34 | 34.3" / 87cm | 44.1" / 112cm |
W36 | 35.8" / 91cm | 46.1" / 117cm |
W38 | 37.4" / 95cm | 48" / 122cm |
Size | Front Rise | Back Rise |
W29 | 13" / 33cm | 17.3" / 44cm |
W30 | 13.1" / 33.4cm | 17.7" / 45cm |
W31 | 13.4" / 34cm | 18.1" / 46cm |
W32 | 13.8" / 35cm | 18.5" / 47cm |
W34 | 14.2" / 36cm | 18.9" / 48cm |
W36 | 14.6" / 37cm | 19.3" / 49cm |
W38 | 15" / 38cm | 20.1" / 51cm |
Size | Thigh | Inseam |
W29 | 26" / 66cm | 28.7" / 73cm |
W30 | 26.4" / 67cm | 29.1" / 74cm |
W31 | 26.8" / 68cm | 29.3" / 74.5cm |
W32 | 27.6" / 70cm | 29.5" / 75cm |
W34 | 28" / 71cm | 30" / 76cm |
W36 | 28.7" / 73cm | 30.7" / 78cm |
W38 | 29.6" / 75cm | 31.1" / 79cm |
Size | Length | Leg Opening |
W29 | 41.1" / 104.5cm | 17.3" / 44cm |
W30 | 41.7" / 106cm | 17.5" / 44.5cm |
W31 | 42.1" / 107cm | 17.9" / 45.5cm |
W32 | 42.7" / 108.5cm | 18.1" / 46cm |
W34 | 43.7" / 111cm | 18.5" / 47cm |
W36 | 44.5" / 113cm | 18.7" / 47.5cm |
W38 | 45.5" / 115.5cm | 18.9" / 48cm |
In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garment’s measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.
to check out our Garment Measuring Guide.
** If you are still confused, you can to help you choose the size. **