Please use this info as a general guide as measurements are approximate.
- Model is 5' 11"/ 178cm and 174lbs/ 79kg. He wears a size W32, wearing effect is fit.
Size | Waist | Hip |
W29 | 30.7" / 78 cm | 40.9" / 104 cm |
W30 | 31.5" / 80 cm | 41.7" / 106 cm |
W31 | 32.3" / 82 cm | 42.5" / 108 cm |
W32 | 33.1" / 84 cm | 43.3" / 110 cm |
W34 | 34.6" / 88 cm | 44.9" / 114 cm |
W36 | 36.2" / 92 cm | 46.5" / 118 cm |
W38 | 37.8" / 96 cm | 48" / 122 cm |
Size | Front Rise | Back Rise |
W29 | 13.2" / 33.5 cm | 17.3" / 44 cm |
W30 | 13.4" / 34 cm | 17.5" / 44.5 cm |
W31 | 13.6" / 34.5 cm | 17.7" / 45 cm |
W32 | 13.8" / 35 cm | 17.9" / 45.5 cm |
W34 | 14.2" / 36 cm | 18.1" / 46 cm |
W36 | 14.6" / 37 cm | 18.5" / 47 cm |
W38 | 15" / 38 cm | 18.9" / 48 cm |
Size | Thigh | Inseam |
W29 | 26.4" / 67 cm | 30.5" / 77.5 cm |
W30 | 26.8" / 68 cm | 30.7" / 78 cm |
W31 | 27.2" / 69 cm | 30.9" / 78.5 cm |
W32 | 27.6" / 70 cm | 31.1" / 79 cm |
W34 | 28.3" / 72 cm | 31.5" / 80 cm |
W36 | 29.5" / 75 cm | 31.9" / 81 cm |
W38 | 30.7" / 78 cm | 32.3" / 82 cm |
Size | Length | Leg Opening |
W29 | 42.5" / 108 cm | 18.7" / 47.5 cm |
W30 | 42.9" / 109 cm | 18.9" / 48 cm |
W31 | 43.3" / 110 cm | 19.1" / 48.5 cm |
W32 | 44.1" / 112 cm | 19.3" / 49 cm |
W34 | 44.9" / 114 cm | 19.7" / 50 cm |
W36 | 45.7" / 116 cm | 20.1" / 51 cm |
W38 | 46.5" / 118 cm | 20.5" / 52 cm |
In order to best determine fit, it may be helpful to compare our garment’s measurements to a similar garment you already own. Lay your garment on a flat surface and take all measurements from the outside of the garment.
to check out our Garment Measuring Guide.
** If you are still confused, you can to help you choose the size. **